የ TRP ተከታታይ ባለ ሁለት ደረጃ የ rotary van ፓምፖች TRP-90
የማመልከቻ መስኮች
ከፍተኛ የቫክዩም ዲግሪ፣ ፈጣን የፓምፕ ፍጥነት;
አብሮ የተሰራ የዘይት ጭጋግ ወጥመድ፣ ንፁህ እና ለአካባቢ ተስማሚ (TRP-324A) ያለው፤
ፍጹም የሆነ አብሮ የተሰራ የቼክ ቫልቭ፣ ፓምፖችን ሲያቆሙ የፓምፕ ዘይት እና የዘይት ጭጋግ ወደ ቫክዩም ሲስተም እንዳይገቡ በተሳካ ሁኔታ መከላከል ይችላል፤
የመግቢያ እና የመውጫ ወደቦች ሁለቱም ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ lSO ፍላንጅ ናቸው፤
ዝቅተኛ ድምጽ እና ትንሽ ንዝረት;
የማያቋርጥ ግፊት የነዳጅ ዝውውር ስርዓት;
ስማርት የጋዝ ባላስት መቆጣጠሪያ;
ልዩ የሆነ የዘይት-ሊድ የአየር ማቀዝቀዣ ሁነታ፣ በጣም ጥሩ ይሰራል። (TRP-324A)።
የBWVAC TRP-90 ብሮሹር
| የTRP-90 መለኪያዎች | |||
| ዝርዝር መግለጫዎች | ዩኒት | 50 Hz | 60 Hz |
| መደበኛ መፈናቀል | m3/ሰ | 90 | 105 |
| የመጨረሻው ከፊል ግፊት | ምባር | 2 x 10⁻⁴ | 2 x 10⁻⁴ |
| የመጨረሻው ጠቅላላ ግፊት | ምባር | 4×10-3 | 4×10-3 |
| የሞተር ኃይል | ኪ.ወ.ወ | 2.2 | 2.2 |
| መደበኛ ፍጥነት | rpm | 1450 | 1750 ዓ.ም. |
| የውሃ ትነት መቻቻል | ምባር | 50 | 50 |
| የጫጫታ ደረጃ | ዲቢ(ኤ) | 56 | 58 |
| የዘይት አቅም | ሊትር | 6.5 | 6.5 |
| ክብደት | ኪ.ግ. | 88 | 88 |
| የሚፈቀድ የአካባቢ ሙቀት | °ሴ | 10-40 | 10-40 |
| የግንኙነት መግቢያ | ከ | 40 ኪ.ፋ. | 40 ኪ.ፋ. |
| የግንኙነት ሶኬት | ከ | 40 ኪ.ፋ. | 40 ኪ.ፋ. |
የፓምፕ ልኬት


| ኤ.ኤ. | ቢ | ሲ | ዲ | እና | ኤፍ | ጂ |
| 801/780 | 280 | 410 | 600 | 185 | 245 | 360 |
| ኤች | እኔ | ጄ | ኬ | ኤል | ኤም | ሰሜን |
| 295 | 95 | 28 | 45 | 395 | Ø14 | 0 |
የፓምፕ ፍጥነት ኩርባ
የቴክኒክ መለኪያዎች
| የ TRP ተከታታይ ባለ ሁለት ደረጃ የ rotary van ፓምፖች | |||||||||||
|
| ሞዴል | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | TRP-324A/324B | ||
| የፓምፕ ፍጥነት | 50HZ | ኤል/ሰ | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 | 75 | |
| m³/ሰ | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 50.4 | 64.8 | 90 | 270 | |||
| 60HZ | ኤል/ሰ | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 16.8 | 21.6 | 30 | 90 | ||
| m³/ሰ | 6.5 | 13 | 25.9 | 38.9 | 60.5 | 77.8 | 108 | 324 | |||
| እጅግ በጣም ከፍተኛ | ጋዝ | የተለየ | እሺ | 4x10⁻² | |||||||
| ሙሉ | 4x10⁻¹ | ||||||||||
| ጋዝ | የተለየ | እሺ | 1.3 | ||||||||
| ሙሉ | 4 | ||||||||||
| የዘይት ማጠራቀሚያ | ኤል | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 14/15.5 | ||
| የመግቢያ መጠን | ዲኤን | 25 ኪ.ፋ. | 25 ኪ.ፋ. | 25/40ኪ.ፋ. | 40/25 ኪ.ፋ. | 40 ኪ.ፋ. | ISO80 | ||||
| የውጪ መጠን | ዲኤን | 25 ኪ.ፋ. | 40 ኪ.ፋ. | ISO63 | |||||||
| የሞተር ኃይል | ኪ.ወ | 0.37/0.55 | 0.37/0.55 | 0.75/0.75 | 0.75/1.1 | 1.5/- | 2.2/- | 2.2/- | 7.5/- | ||
| የሚሽከረከር | 50Hz | rpm | 1450 | ||||||||
| 60Hz | 1750 ዓ.ም. | ||||||||||
| ጫጫታ (የጋዝ ባላስት ጠፍቷል) | ዲቢ | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 75 | ||
| ክብደት | ኪ.ግ. | ~23/27 | ~25/29 | ~37 | ~39 | ~64 | ~83 | ~88 | ~480/390 | ||
የፓምፕ ምስል

ጥቅል






