የ RPF ተከታታይ የሃይድሮሊክ መጋጠሚያ ሥሮች ፓምፖች RPF-1200
የማመልከቻ መስኮች
· በመካከለኛ የቫክዩም ግፊት ክልል ውስጥ ከፍተኛ የፓምፕ ፍጥነት ለሚፈልጉ አፕሊኬሽኖች ተስማሚ፤
· ቀላል ጭነት እንዲኖር ከመደበኛ የ ISO flange ጋር የታመቀ መዋቅር፤
·በርካታ ውጤታማ ማኅተሞች በሮተር ክፍተት ውስጥ ከፍተኛ ንፁህ የቫክዩም አካባቢን ያረጋግጣሉ፤
· ተስማሚ የሆነ የዘንጉ ማኅተም ዲዛይን የአገልግሎት ዘመንን ለማራዘም ይረዳል፤
· ለተረጋጋ እና ደህንነቱ የተጠበቀ አሠራር፣ አውቶማቲክ ከመጠን በላይ ጭነት መከላከያ እና የተቀነሰ የአሠራር ወጪዎችን ለማግኘት የሃይድሮሊክ ድራይቭ፤
· የላቀ የተቀናጀ ተለዋዋጭ ሚዛናዊ ሮተር እና ትክክለኛ የመሬት ጊርስ ለስላሳ እና ጸጥ ያለ የፓምፕ አሠራርን ያረጋግጣሉ፤
· ውጤታማ የውሃ ማቀዝቀዣ ስርዓት የፓምፑን ዘይት በቀጥታ ለማቀዝቀዝ ይረዳል፤
· በበርካታ የዘይት መስኮቶች በኩል፣ በሦስቱ የዘይት ማጠራቀሚያዎች ውስጥ ያለውን የዘይት መጠን በግልጽ ማየት ይችላሉ።
BWVAC RPF-1200 ብሮሹር
| ድግግሞሽ | 50HZ | 60HZ |
| የፍሰት ፍጥነት | 1210ሜ3/ሰ | 1452ሜ3/ሰ |
| 336 ሊትር/ሰ | 403 ሊትር/ሰ | |
| መግቢያ | ISO160 | |
| መውጫ | ISO100 | |
| ኃይል | 3 ኪ.ወ. | |
| ደረጃ የተሰጠው ፍጥነት | 0-2900rpm | 0-3500rpm |
| የመግቢያ ግፊት | 0-1X10^5ፓ | |
| ከፍተኛው የውጪ ግፊት | 1X10^5ፓ | |
| የግፊት ልዩነት | 0-9X10^3ፓ | |
| በፈሳሽ የሚነዳ የዘይት ታንክ | 2.4 ሊትር | |
| የማርሽ ቦክስ ዘይት ታንክ | 1.25 ሊትር | |
| የዘይት ማሸጊያ | 0.13 ሊትር | |
| የውሃ ማቀዝቀዣ ወደብ | ጂ 3/8" | |
| የውሃ ማቀዝቀዣ ፍሰት መጠን (20℃) | 3 ሊትር/ደቂቃ | |
| ጫጫታ | 70dB | |
| ክብደት | 154 ኪ.ግ. | |
የፓምፕ ልኬት
የፓምፕ ምስል

ጥቅል


የቴክኒክ መለኪያዎች
| የ RPF ተከታታይ የሃይድሮሊክ መጋጠሚያ ሥሮች ፓምፖች | |||||
|
| ሞዴል | RPF-250 | RPF-500 | RPF-1200 | |
| የፓምፕ ፍጥነት | 50HZ | m³/ሰ | 310 | 505 | 1210 |
| ኤል/ሰ | 86 | 140 | 336 | ||
| 60HZ | m³/ሰ | 375 | 606 | 1452 ዓ.ም. | |
| ኤል/ሰ | 104 | 168 | 403 | ||
| የመግቢያ ካሊብሬ | ዲኤን | ISO63 | ISO100 | ISO160 | |
| የውጪ ካሊብ | ዲኤን | ISO40 | ISO63 | ISO100 | |
| የሞተር ኃይል | ኪ.ወ | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| የ ፍጥነት | 50HZ | rpm | 0~2900 | 0~2900 | 0~2900 |
| 60HZ | rpm | 0~3480 | 0~3480 | 0~3480 | |
| የመግቢያ ግፊት | እሺ | 0~1x10⁵ | 0~1x10⁵ | 0~1x10⁵ | |
| ማክስ መሸጫ | እሺ | 1x10⁵ | 1x10⁵ | 1x10⁵ | |
| ዲፈረንሺያል | 50HZ | እሺ | 0~18x10³ | 0~11x10³ | 0~9x10³ |
| 60HZ | እሺ | 0~15x10³ | 0~9x10³ | 0~7.5x10³ | |
| የፍሰት መጠን | ፓ.ሜ³/ሰ |
| |||
| የሃይድሮሊክ ትስስር የነዳጅ ማጠራቀሚያ | ኤል | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| የዘይት ታንክ የማርሽ ሳጥን | ኤል | - | - | 1.25 | |
| የማኅተም ዘይት | ኤል | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
| የማቀዝቀዣ ውሃ ወደብ | - | - | - | ጂ 3/8" | |
| የውሃ ፍሰት መጠን (20℃) | ሊትር/ደቂቃ | - | - | 2-3 | |
| ጫጫታ | ዲቢ | 72 | 72 | 77 | |
| ክብደት | ኪ.ግ. | 69 | 80 | 164 | |



